Система скидок
С 1 января 2012 года действует новая система скидок следующих типов:
На каждую из перечисленных ниже групп товаров скидки формируются отдельно:
- Аккумуляторные батареи
- Масло и автожидкости
- Автомобильные запчасти.
Для СТО действует отдельная программа скидок.
Накопительная скидка на масло и автожидкости, а также на автозапчасти определяется ежеквартально исходя из оплаченного объема закупок согласно указанной ниже шкале скидок.
Накопительная скидка на аккумуляторные батареи определяется ежеквартально исходя из оплаченного объема закупок в натуральном выражении (количество штук) согласно указанной ниже шкале скидок.
Автозапчасти:
Масло и автожидкости:Оплаченные закупки в квартал, € | Скидка |
3 000 + | 12% |
2 400 - 3 000 | 11% |
1 800 - 2 400 | 10% |
1 200 - 1 800 | 9% |
600 – 1 200 | 7% |
- 600 | 5% |
Закупки в квартал, шт. | Скидка |
300 + | 12% |
200 – 300 | 11% |
150 – 200 | 10% |
100 – 150 | 9% |
50 - 100 | 8% |
25 - 50 | 7% |
15 – 25 | 6% |
- 5 | 5% |
Скидка на товарную группу определяется ежеквартально исходя из оплаченного объема закупок в рамках товарной группы согласно указанной ниже шкале скидок. Скидка на товарную группу не распространяется на аккумуляторные батареи, масло и автожидкости.
Оплаченные закупки в квартал, € | Скидка |
6 300 + | 22% |
5 400 - 6 300 | 21% |
4 500 - 5 400 | 20% |
3 600 - 4 500 | 19% |
3 150 - 3 600 | 18% |
2 700 - 3 150 | 17% |
2 250 - 2 700 | 16% |
1 800 - 2 250 | 15% |
1 350 - 1 800 | 14% |
-1 350 | 13% |
Скидка на разовую закупку определяется исходя из объема одной закупки для каждой из перечисленных выше групп товаров согласно указанной ниже шкале скидок.
Автозапчасти:Объем разовой закупки, € | Скидка |
5 600 + | 22% |
4 800 - 5 600 | 21% |
4 000 - 4 800 | 20% |
3 200 - 4 000 | 19% |
2 800 - 3 200 | 18% |
2 400 - 2 800 | 17% |
2 000 - 2 400 | 16% |
1 600 - 2 000 | 15% |
1 200 - 1 600 | 14% |
800 - 1 200 | 13% |
500 - 800 | 12% |
400 - 500 | 11% |
300 - 400 | 10% |
200 - 300 | 8% |
100 - 200 | 6% |
- 100 | 4% |
Объем разовой закупки, € | Скидка |
800 + | 12% |
700 – 800 | 11% |
500 - 700 | 10% |
400 – 500 | 9% |
300 - 400 | 8% |
200 - 300 | 7% |
100 - 200 | 5% |
- 100 | 3% |
Аккумуляторы:
Объем разовой закупки, шт. | Скидка |
80 + | 12% |
60 – 80 | 11% |
45 - 60 | 10% |
30 – 45 | 9% |
20 - 30 | 8% |
10 - 20 | 7% |
5 - 10 | 5% |
- 5 | 3% |